Szitanyomás Hálós gyors kiválasztás összehasonlító táblázat
| Összehasonlító elem | Víz-alapú szitalap | Oldószer-alapú szitalap |
|---|---|---|
| Fotoreziszt | Vízálló- / Víz-oldószer kettős-felhasználású | Oldószer--álló |
| Közös hálószám | 120-200 mesh (durva) | 200-420 mesh (finom) |
| Tisztítási módszer | Víz/víz{0}}alapú képernyőmosó oldat | Szerves oldószeres szitamosó oldat |
| Kompatibilis tinták | Vízbázisú-tinták, plasztiszol tinták | Oldószer-alapú tinták, UV-keményedő tinták |
| Szubsztrátok | Textíliák, papír, víz{0}}alapú bevonatos műanyagok | Műanyagok, fémek, üvegek, merev anyagok |
| Szárítási sebesség | Lassú (forró levegő szükséges) | Gyors (oldószer elpárologtatás) |
| Környezetbarátság | Kiváló (alacsony VOC) | Gyenge (magas VOC) |
| Nyomtatási tartósság | Közepes{0}}alacsony (textilnyomtatáshoz elegendő) | Magas (hosszú távú-merev anyagok nyomtatására alkalmas) |
| Nyomtatás Definíció | Mérsékelt (félkövér grafikákhoz) | Magas (finom mintákhoz / féltónusos pontokhoz) |
A szilikonolajat szilikontinta tartalmazza → a közönséges víz-alapú szitanyomó lapok nem ellenállnak az oldószereknek → oldószer-álló olaj-alapú szitanyomólemezeket vagy speciális, magas-oldószer-állóságú, víz- és olajálló kettős-célú szitanyomó lemezeket kell használni. Ez az alapvető előfeltétele a nyomtatás minőségének és a szitanyomó lemezek élettartamának biztosításának.


